江西工程学院2023年专升本招生专业及计划 | ||||||
序号 | 所属分院 | 专业名称 | 学费 | 普通 | 专项计划 | |
脱贫生计划 | 获奖考生计划 | |||||
1 | 抱石艺术学院 | 音乐表演 | 19800 | 17 | 2 | 1 |
2 | 视觉传达设计 | 19800 | 43 | 5 | 2 | |
3 | 环境设计 | 19800 | 43 | 5 | 2 | |
4 | 大数据与 | 软件工程 | 18000 | 77 | 9 | 4 |
5 | 数据科学与大数据技术 | 18000 | 34 | 4 | 2 | |
6 | 计算机科学与技术 | 18000 | 43 | 5 | 2 | |
7 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 18000 | 85 | 10 | 5 |
8 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 18000 | 34 | 4 | 2 |
9 | 贸易经济 | 18000 | 17 | 2 | 1 | |
10 | 会计金融学院 | 财务管理 | 18000 | 102 | 12 | 6 |
11 | 金融工程 | 18000 | 17 | 2 | 1 | |
12 | 教育学院 | 学前教育 | 18000 | 9 | 1 | 0 |
13 | 小学教育 | 18000 | 111 | 13 | 6 | |
14 | 人工智能学院 | 机器人工程 | 18000 | 17 | 2 | 1 |
15 | 数字贸易学院 | 电子商务 | 18000 | 85 | 10 | 5 |
16 | 网络与新媒体 | 18000 | 17 | 2 | 1 | |
17 | 土木工程学院 | 工程造价 | 18000 | 43 | 5 | 2 |
18 | 土木工程 | 18000 | 17 | 2 | 1 | |
19 | 外语外贸学院 | 商务英语 | 18000 | 51 | 6 | 3 |
20 | 智能制造与 | 机械设计制造及其自动化 | 18000 | 85 | 10 | 5 |
21 | 新能源科学与工程 | 18000 | 17 | 2 | 1 | |
22 | 电气工程及其自动化 | 18000 | 43 | 5 | 2 | |
23 | 区块链学院 | 区块链工程 | 18000 | 17 | 2 | 1 |
(注:住宿费1800元/学年)