江西工程学院2021年专升本招生计划一览表

发布者:系统管理员发布时间:2021-06-26浏览次数:0

江西工程学院2021年专升本招生计划一览表
序号 所属分院 专业代码 招生专业(本科) 普通计划 专项计划
建档立卡贫困生计划 退役士兵计划 获奖考生计划
1 抱石艺术学院 130201 音乐表演 50 4 2 2
2 抱石艺术学院 130502 视觉传达设计 100 12 2 5
3 抱石艺术学院 130503 环境设计 130 12 2 5
4 大数据与计算机学院 080902 软件工程 200 30 20 25
5 大数据与计算机学院 080903 网络工程 40 6 11 2
6 大数据与计算机学院 080910 数据科学与大数据技术 60 7 3 2
7 人工智能学院 080905 物联网工程 60 8 5 8
8 人工智能学院 080801 自动化 20 5 2 2
9 人工智能学院 080803 机器人工程 20 5 8 10
10 电子信息工程学院 080701 电子信息工程 100 10 20 25
11 电子信息工程学院 080703 通信工程 30 5 6 4
12 工商管理学院 120206 人力资源管理 100 6 2 2
13 工商管理学院 020402 贸易经济 80 8 2 2
14 会计金融学院 120204 财务管理 240 30 4 4
15 会计金融学院 020302 金融工程 30 6 3 2
16 教育学院 040106 学前教育 200 26 3 4
17 教育学院 040107 小学教育 343 45 3 4
18 数字贸易学院 120801 电子商务 200 26 6 20
19 数字贸易学院 050306 网络与新媒体 30 6 2 2
20 土木工程学院 120105 工程造价 80 6 10 3
21 土木工程学院 081001 土木工程 60 6 8 3
22 外语外贸学院 050262 商务英语 120 20 2 4
23 智能制造与能源工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 60 6 12 8
24 智能制造与能源工程学院 080207 车辆工程 50 4 8 2
25 智能制造与能源工程学院 080503 新能源科学与工程 20 4 6 2
合计3030 2423 303 152 152
注:学校专升本招生总招生计划3030名,安排10%作为“建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划”,安排5%作为“退役士兵专升本专项计划”,安排5%作为“获奖考生专升本专项计划”。专项计划用于优先招收符合要求的考生,单独组织录取,未完成的专项计划可转为普通专升本计划招收普通考生。普通类专业间计划根据报考情况可做调整。