为贯彻落实教育部有关普通高校专升本考试招生工作精神,根据省教育厅《江西省2021年普通高校专升本考试招生实施方案》赣教高字〔2021〕7号、《关于做好全省2021年普通高校专升本考试招生工作的通知》赣教考字〔2021〕8号等文件要求,2021年我校将选拔招收3030名优秀普通专科应届毕业生进入本科阶段学习。现将有关事项通知如下:
一、招生对象
1.江西省高校普通高职(专科)应届毕业生。
2.2009年以后退役,取得江西省高校普通高职(专科)毕业证的退役士兵或取得外省普通高校高职(专科)毕业证的江西户籍退役士兵。
二、报考条件
(一)普通考生报考需同时满足以下基本条件:
1.遵守《中华人民共和国宪法》及其他法律法规;
2.身体健康;
3.高职(专科)学习期间无记过及以上纪律处分,或高职(专科)学习期间受到纪律处分,但报考前已解除处分的;
4.2021年7月底前可取得高职(专科)毕业证书。
(二)专项考生在满足以上基本条件的同时,还需满足以下条件:
1.获奖学生(含高水平运动员):①获得世界技能大赛全国选拔赛资格,中国技能大赛一类赛前十名,全国职业院校技能大赛三等奖以上,全省职业院校技能竞赛一等奖的;②获得中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国家级金奖(排位前五)、国家级银奖(排位前三)、省级金奖(排位前三)的;③获国家一级运动员及以上称号,并参加国家级比赛获得前三名或国际级比赛获得前六名的。
2.建档立卡贫困家庭毕业生:江西省高校建档立卡贫困家庭普通高职(专科)应届毕业生。
3.退役士兵:2009年以后退役且具有普通高职(专科)毕业学历的江西省户籍退役士兵或江西省高校普通高职(专科)毕业的退役士兵。
三、招生专业及计划、网上志愿填报
1.我校2021年专升本招生专业、计划及专业指导目录(附件一)。
2.网上志愿填报:通过网上报名资格审核的考生于2021年4月25日9:00-2021年4月28日17:00登录江西省教育考试院网(网址:www.jxeea.cn)“专升本报考系统”,根据我校招生章程中明确的招生计划、专业及有关要求,对照《江西省2021年普通高校专升本对应专业指导目录》(以下简称《专业指导目录》)选择报考志愿。每个考生选报江西工程学院(学校代码为:8239)和1个本科类的招生专业(专业代码详情见附件一)。本次网报期间,考生所报志愿允许修改一次,逾期不予以办理。
考生网上志愿填报成功后,须网上自行打印报名表,并在领取准考证时上交报考高校。
3.原则上考生只能依据高职(专科)所学专业,选报一个本科类专业,不得跨专业大类报考。详情见《专业指导目录》。
四、报考费
报名考试费130元/人;报名考试费直接关注学校官方微信公众号“江西工程学院”按规定时间进行缴费,缴费时填写考生信息并打印出纸质的缴费凭证或缴费截图,领准考证时出示。
五、学费和资助政策
(一)学费:升入本科阶段学习的学生,学费标准按我校2019级同类学生收费标准执行(文史、理工类15800元/年,艺术类17800元/年,住宿费1600-1800元/年,书本费800元/年,杂费390元一次性收取)。
(二)资助政策:
1.绿色通道
为切实保证家庭经济困难学生顺利入学,教育部、国家发改委、财政部规定各全日制普通高等学校都必须建立“绿色通道”制度,即对被录取入学、家庭经济困难的新生,学校一律先办理入学手续,然后再根据核实后的情况,分别采取不同办法予以资助。
2.双百万助学工程
资助对象:在校的全日制家庭经济困难学生
资助标准:1000元—3000元
3.校内资助
学校每年在自身收入中提供400-500余万元用于学校资助,奖励品学兼优及贫困学生。
4.校内勤工俭学
资助对象:在校学生中家庭经济困难的学生。
资助标准:设置行政办公室助理、图书馆助理、机房管理员助理等岗位,工资标准400元-1000元。
5.贫困学生生活帮扶
每年学期未,学校都将拨付资助专款用于资助特别贫困学生,按学院贫困生实际人数资助400元/人。
6.社会资助
学校通过与企业、政府单位等机构及校友来校设立奖学金、助学金等方式资助家庭经济困难学生。
7.家庭经济特别困难的学生可按规定申请国家助学贷款。
申请流程:
符合条件的考生需提交申请表到我校资助中心,后经资助中心核实无误给予办理资助手续。
六、考试时间和考试科目:
考 试 科 目 和 时 间 | |
6月5日上午 9:00-11:30 | 6月5日下午 14:00-15:40 |
公共基础科目 | 高等数学或大学语文 |
考试科目分为公共基础科目(政治+英语+信息技术三门综合卷)和一门专业基础科目。公共基础科目由省教育考试院统一组织命题、制卷(考试大纲参照高职高专教学的相关要求),卷面满分值300分;专业基础科目由我校根据专业大类设置并自行命题、制卷,卷面满分值150分。文、经、管、艺、教育类专业,专业基础科目为大学语文;理工科类专业,专业基础科目为高等数学。(各专业具体考试课程请参照附件二)
七、学籍和培养方式
学籍转入本校,视录取情况单独编班或编入本科三年级相同专业学习,享受统招本科生相同的待遇,学习时间按进入本科阶段学习的实际时间填写,学生学习期满,各科成绩合格,按教育部[2002]15号文件要求颁发江西工程学院本科毕业证书(标注“专科起点本科学习”),符合学位授予条件者授予学士学位。
培养方式:3+2全日制,理论与实践联合培养方式。
八、准考证发放
考生于6月2日-4日(每日8:30-11:30,14:30-17:00)到江西工程学院行政楼一楼财务大厅外凭身份证、报名表(报名成功后,网上自行打印的报名表)、缴费(汇款)凭证领取准考证,同时熟悉考场。参加考试须持本人身份证、准考证(证件必须齐全,否则一律不准进入考场)。
九、评卷、成绩通知和复核
省教育考试院负责公共基础科目评卷、统分工作。我校负责专业基础科目的评卷和统分工作,并按要求将专业基础科目成绩上报给省教育考试院进行汇总备案。我校在“专升本报考系统”中下载考生成绩,于6月15日前通过学校官网发布供考生本人查询。
考生申请成绩复核仅限于查核答卷是否漏改、漏统,如有漏改、漏统,予以更正。对于答题评分宽严等问题,不属于查核更正范围。复核过程中,答卷不与考生和家长见面。公共基础科目的成绩复核汇总后报省教育考试院,由省教育考试院负责组织实施,复核结果由我校告知考生。专业基础科目的成绩复核由我校自行组织实施和告知考生,成绩复核工作于6月20日前完成。
十、招生录取
(一)省教育厅按照全省招生计划总数一定比例划定公共基础科目最低录取控制分数线,专项计划单独划线。
(二)我校按照考生总成绩(其公共基础科目成绩不得低于省教育厅划定的最低录取控制分数线)从高到低的录取原则(同分排序原则,总成绩相同时,公共科目成绩高的排名在前),若公共基础课与专业基础课均相同,则根据公共科目中政治、英语、信息技术的顺序,按照单科成绩从高到低择优录取。
(三)根据教育部有关政策规定,我省对获奖学生(含高水平运动员)、建档立卡贫困家庭毕业生、退役士兵等3类报考专升本考试的考生,采用单列计划,单独划线的录取办法。我校按照招生简章中明确享受专项政策考生的录取办法进行。
(四)我校于6月25日前将拟录取考生名单在我校官网公示(公示的录取信息包含考生姓名、总成绩和拟录取专业)。我校生源充足且无须参加缺额调剂录取的情况下,校内跨专业大类计划调整人数在9名(含)以下的,我校自行调整后并在学校官方网站提前公布,超过9名的计划数将报送省教育厅批准后在学校官方网站予以公布。
(五)7月4日9:00-5日17:00未录取的考生(公共基础科目成绩不得低于省教育厅划定的最低录取控制分数线)自行登录江西省教育考试院网 “专升本报考系统”,选报缺额高校及专业,每个考生限报1所调剂高校和1个调剂专业(调剂专业必须在《专业指导目录》规定的专业大类范围内进行)。我校严格按照同一专业大类中择优录取原则,不再进行考生缺额复试或考核。专项计划缺额同步进行调剂。
我校于7月10日前将拟录取调剂考生名单在本校官网公示,并于7月15日前将全部录取考生数据报送省教育厅高教处审核同意后,交省教育考试院统一办理录取手续。
(六)考生志愿填报是一种电子“契约”,凡按志愿投档且符合录取条件的考生,不得要求我校退档,我校也不得以考生自愿放弃为由退录。
(七)录取通知书由我校自行印制。我校根据核准备案的录取新生名册以及省教育考试院打印的新生录取花名册发放录取通知书,由校长签发,加盖本校校章,连同入学报到须知、资助政策办法等相关材料一并直接寄送给被录取考生。
十一、监督和防疫
(一)为加强我校专升本工作的领导和监督,坚持公平、公正、公开的原则,确保今年专升本工作的顺利进行,我校成立由校领导任组长,以招生、教务、纪检监察、后勤、安全保卫等有关部门负责同志为成员的专升本工作领导小组。建立健全监督机制,确保考试录取工作公平、公正、公开。认真制定命题、制卷、试卷保管、组考、评卷、统分、成绩发布、录取等各个环节全链条无遗漏的工作方案,强化科学规范管理。进一步完善考试招生安全工作应急预案,建立应急处置机制,确保考试招生安全、平稳、顺利实施。
(二)加强疫情防控
根据常态化疫情防控需要,2021年专升本考试制定防疫方案及突发事件处置应急预案,各参考考生需佩戴口罩,做好自我防疫措施。确保考试工作健康、安全。
(三)加强考风考纪
我校将严格执行国家教育考试考务管理规定及要求,认真查验考生身份,严格考场规则,严肃考试纪律。要加大巡查力度,切实维护专升本考试的良好秩序。要切实加强试卷、答卷的保密保管,规范组织评卷、统分、成绩发布等工作,确保评卷统分不出差错。对考生提出的成绩复核申请,要组织专门人员认真复核并及时回复考生。
学校不举办任何形式的考前辅导班,不收取任何形式的培训辅导费用,不委托任何培训机构举办专升本考试辅导班等。对专升本考试中考生、考试工作人员、社会其他人员的违纪违规行为,将按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)执行,涉嫌犯罪的,将及时移送司法机关,依法处理。
十二:联系方式和网址
考生可通过下列渠道获取最新信息和联系我们:
学校官网:http://www.jxue.edu.cn
报考咨询:http://zsc.jxue.edu.cn/M323.html
咨询电话:0790-6351177,6351188,6351199
招生办公室:0790-6345566
录取办公室:0790-6335088
学校官方微博号:江西工程学院
学校微信公众号:jgxy1983 (或搜索“江西工程学院”)
学校官方抖音号:jxue1983 (或搜索“江西工程学院”)
学校地址:江西省新余市天工南大道1688号
江西工程学院2021年专升本招生计划及专业指导目录
序号 | 招生专业(本科) | 普通计划 | 专项计划 | 考试专业科目 | 对应专业(类)专科目录 | ||
建档立卡贫困生计划 | 退役士兵计划 | 获奖考生计划 | |||||
1 | 音乐表演 | 50 | 4 | 2 | 2 | 大学语文 | 650201 表演艺术650203 歌舞表演 650204 戏曲表演 650205 曲艺表演 650206 音乐剧表演 650211 现代流行音乐 650212 作曲技术 650213 音乐制作 650214 钢琴伴奏 650215 钢琴调律 650219 音乐表演 650220 音乐传播 670101K 早期教育 670102K 学前教育 670112K 音乐教育 670117K 艺术教育 |
2 | 视觉传达设计 | 100 | 12 | 2 | 5 | 大学语文 | 540101 建筑设计 540102 建筑装饰工程技术 540103 古建筑工程技术 540104 建筑室内设计 540105 风景园林设计 540106 园林工程技术 540201 城乡规划 560118 工业设计 580105 家具设计与制造 580109 鞋类设计与工艺 580111 陶瓷制造工艺580202 包装策划与设计 580410 服装设计与工艺 610207 动漫制作技术 610209 数字展示技术 610210 数字媒体应用技术 650101 艺术设计 650102 视觉传播设计与制作 650103 广告设计与制作 650104 数字媒体艺术设计 650105 产品艺术设计 650106 家具艺术设计 650107 皮具艺术设计 650108 服装与服饰设计 650109 室内艺术设计 650110 展示艺术设计 650111 环境艺术设计 650112 公共艺术设计 650113 雕刻艺术设计 650114 包装艺术设计 650115 陶瓷设计与工艺 650116 刺绣设计与工艺 650117 玉器设计与工艺 650118 首饰设计与工艺 650119 工艺美术品设计 650120 动漫设计 650121 游戏设计 650122 人物形象设计 650123 美容美体艺术 650124 摄影与摄像艺术 650125 美术 650302 民族美术 660209 影视动画 670113K 美术教育 670117K 艺术教育 |
3 | 环境设计 | 130 | 12 | 2 | 5 | 大学语文 | |
4 | 软件工程 | 200 | 30 | 20 | 25 | 高等数学 | 520701 大气科学技术 520702 大气探测技术 520703 应用气象技术 560101 机械设计与制造 560102 机械制造与自动化 560103 数控技术 560113 模具设计与制造 560207 新能源装备技术 560301 机电一体化技术 560302 电气自动化技术 560309 工业机器人技术 560707 新能源汽车技术 580301 数字图文信息技术 580303 印刷媒体设计与制作 580304 印刷媒体技术 580305 数字印刷技术 600201 智能交通技术运用 600603 城市轨道交通通信信号技术 610101 电子信息工程技术 610102 应用电子技术 610103 微电子技术 610104 智能产品开发 610105 智能终端技术与应用 610106 智能监控技术应用 610107 汽车智能技术 610108 电子产品质量检测 610110 电子电路设计与工艺610111 电子制造技术与设备 610112 电子测量技术与仪器 610113 电子工艺与管理 610114 声像工程技术 610115 移动互联应用技术 610116 光电技术应用 610118 光电显示技术 610119 物联网应用技术 610120 集成电路技术应用 610201 计算机应用技术 610202 计算机网络技术 610203 计算机信息管理 610204 计算机系统与维护 610205 软件技术 610206 软件与信息服务 610207 动漫制作技术 610208 嵌入式技术与应用 610209 数字展示技术 610210 数字媒体应用技术 610211 信息安全与管理 610212 移动应用开发 610213 云计算技术与应用 610214 电子商务技术 610215 大数据技术与应用 610216 虚拟现实应用技术 610217 人工智能技术服务 610301 通信技术 610302 移动通信技术 610303 通信系统运行管理 610304 通信工程设计与监理 610305 电信服务与管理 610306 光通信技术 610307 物联网工程技术 |
5 | 网络工程 | 40 | 6 | 11 | 2 | 高等数学 | |
6 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 7 | 3 | 2 | 高等数学 | |
7 | 物联网工程 | 60 | 8 | 5 | 8 | 高等数学 | |
8 | 自动化 | 20 | 5 | 2 | 2 | 高等数学 | 530103 电力系统自动化技术 530105 电力系统继电保护与自动化 技术 540404 建筑智能化工程技术 560103 数控技术 560114 电机与电器技术560301 机电一体化技术 560302 电气自动化技术 560303 工业过程自动化技术 560304 智能控制技术 560305 工业网络技术 560306 工业自动化仪表 560307 液压与气动技术 560308 电梯工程技术 560309 工业机器人技术 560503 船舶电气工程技术 560608 航空电子电气技术 560610 无人机应用技术 560702 汽车检测与维修技术 560703 汽车电子技术 560707 新能源汽车技术 |
9 | 机器人工程 | 20 | 5 | 8 | 10 | 高等数学 | |
10 | 电子信息工程 | 100 | 10 | 20 | 25 | 高等数学 | 560301 机电一体化技术 560302 电气自动化技术 560303 工业过程自动化技术 560304 智能控制技术 560305 工业网络技术 560308 电梯工程技术560309 工业机器人技术 560608 航空电子电气技术 610101 电子信息工程技术 610102 应用电子技术 610103 微电子技术 610104 智能产品开发 610105 智能终端技术与应用 610106 智能监控技术应用 610107 汽车智能技术 610108 电子产品质量检测 610110 电子电路设计与工艺 610111 电子制造技术与设备 610112 电子测量技术与仪器 610113 电子工艺与管理 610114 声像工程技术 610115 移动互联应用技术 610116 光电技术应用 610117 光伏工程技术 610118 光电显示技术 610119 物联网应用技术 610120 集成电路技术应用 610201 计算机应用技术 610202 计算机网络技术 610205 软件技术 610206 软件与信息服务 610208 嵌入式技术与应用 610213 云计算技术与应用 610215 大数据技术与应用 610217 人工智能技术服务 610301 通信技术 610302 移动通信技术 610303 通信系统运行管理 610304 通信工程设计与监理 610305 电信服务与管理 610306 光通信技术 610307 物联网工程技术 |
11 | 通信工程 | 30 | 5 | 6 | 4 | 高等数学 | |
12 | 人力资源管理 | 100 | 6 | 2 | 2 | 大学语文 | 600108 铁道交通运营管理 600606 城市轨道交通运营管理 630601 工商企业管理630701 市场营销 630903 物流管理 640101 旅游管理 640105 酒店管理 690202 人力资源管理 690203 劳动与社会保障 |
13 | 贸易经济 | 80 | 8 | 2 | 2 | 大学语文 | 630201 金融管理 630202 国际金融 630203 证券与期货 630204 信托与租赁 630205 保险 630206 投资与理财 630207 信用管理 630209 互联网金融630301 财务管理 630302 会计 630303 审计 630304 会计信息管理 630501 国际贸易实务 630502 国际经济与贸易 630503 国际商务 630504 服务外包 630505 经济信息管理 630506 报关与国际货运 630507 商务经纪与代理 630508 国际文化贸易 630601 工商企业管理 630701 市场营销 630801 电子商务 630903 物流管理 640301 会展策划与管理 670202 商务英语 670203 应用英语 670204 旅游英语 670205 商务日语 670206 应用日语 670207 旅游日语 670208 应用韩语 670209 应用俄语 670210 应用法语 670211 应用德语 670212 应用西班牙语 670213 应用越南语 670214 应用泰语 670215 应用阿拉伯语 670216 应用外语 |
14 | 财务管理 | 240 | 30 | 4 | 4 | 大学语文 | 630101 财政 630102 税务 630201 金融管理 630202 国际金融 630209 互联网金融 630301 财务管理 630302 会计 630303 审计 630304 会计信息管理 630601 工商企业管理 630701 市场营销 630801 电子商务 |
15 | 金融工程 | 30 | 6 | 3 | 2 | 大学语文 | 630101 财政 630102 税务 630103 资产评估与管理 630104 政府采购管理 630201 金融管理 630202 国际金融 630203 证券与期货 630204 信托与租赁 630205 保险 630206 投资与理财 630207 信用管理 630208 农村金融 630209 互联网金融 630301 财务管理 630302 会计 630303 审计 630304 会计信息管理 630401 信息统计与分析 630402 统计与会计核算 630501 国际贸易实务 630502 国际经济与贸易 630503 国际商务 630504 服务外包 630505 经济信息管理 |
16 | 学前教育 | 200 | 26 | 3 | 4 | 大学语文 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 670103k 小学教育 690306 幼儿发展与健康管理 |
17 | 小学教育 | 343 | 45 | 3 | 4 | 大学语文 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 670103K 小学教育 670104K 语文教育 670105K 数学教育 670106K 英语教育 670112K 音乐教育 670113K 美术教育 670114K 体育教育 670115K 思想政治教育 670116K 舞蹈教育 670117K 艺术教育 670119K 科学教育 670120K 现代教育技术 670121K 心理健康教育 |
18 | 电子商务 | 200 | 26 | 6 | 20 | 大学语文 | 630301 财务管理 630302 会计 630503 国际商务 630601 工商企业管理 630701 市场营销630801 电子商务 630802 移动商务 630803 网络营销 630804 商务数据分析与应用 630805 跨境电子商务 630902 物流信息技术 630903 物流管理 670202 商务英语 670205 商务日语 |
19 | 网络与新媒体 | 30 | 6 | 2 | 2 | 大学语文 | 610209 数字展示技术 610210 数字媒体应用技术 630703 广告策划与营销 650103 广告设计与制作 660101 图文信息处理 660102 网络新闻与传播 660103 版面编辑与校对 660104 出版商务 660105 出版与电脑编辑技术 660106 出版信息管理 660107 数字出版 660108 数字媒体设备管理 |
20 | 工程造价 | 80 | 6 | 10 | 3 | 高等数学 | 540101 建筑设计 540102 建筑装饰工程技术 540301 建筑工程技术 540401 建筑设备工程技术 540402 供热通风与空调工程技术 540403 建筑电气工程技术 540404 建筑智能化工程技术 540405 工业设备安装工程技术 540406 消防工程技术 540501 建设工程管理 540502 工程造价 540503 建筑经济管理 540504 建设项目信息化管理 540505 建设工程监理 540701 房地产经营与管理 540702 房地产检测与估价 540703 物业管理 |
21 | 土木工程 | 60 | 6 | 8 | 3 | 高等数学 | 520704 防雷技术 540101 建筑设计 540102 建筑装饰工程技术 540103 古建筑工程技术 540104 建筑室内设计 540105 风景园林设计 540106 园林工程技术 540301 建筑工程技术 540302 地下与隧道工程技术540303 土木工程检测技术 540304 建筑钢结构工程技术 540404 建筑智能化工程技术 540501 建设工程管理 540502 工程造价 540504 建设项目信息化管理 540505 建设工程监理 540601 市政工程技术 540603 给排水工程技术 600104 铁道工程技术 600108 铁道交通运营管理 600110 铁路桥梁与隧道工程技术 600111 高速铁道工程技术 600202 道路桥梁工程技术 600204 道路养护与管理 600605 城市轨道交通工程技术 600606 城市轨道交通运营管理 |
22 | 商务英语 | 120 | 20 | 2 | 4 | 大学语文 | 630501 国际贸易实务 630503 国际商务 630506 报关与国际货运630602 商务管理 630801 电子商务 630805 跨境电子商务 670106K 英语教育 670202 商务英语 670203 应用英语 670204 旅游英语 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 6 | 12 | 8 | 高等数学 | 520503 矿山机电技术 520601 金属与非金属矿开采技术 520602 矿物加工技术 520603 矿业装备维护技术 530403 钢铁冶金设备应用技术 560101 机械设计与制造 560102 机械制造与自动化 560103 数控技术 560104 精密机械技术 560105 特种加工技术 560106 材料成型与控制技术 560107 金属材料与热处理技术 560108 铸造技术 560109 锻压技术 560110 焊接技术与自动化 560111 机械产品检测检验技术 560112 理化测试与质检技术 560113 模具设计与制造 560114 电机与电器技术 560116 内燃机制造与维修 560117 机械装备制造技术 560118 工业设计 560119 工业工程技术 560201 自动化生产设备应用 560202 机电设备安装技术 560203 机电设备维修与管理 560204 数控设备应用与维护 560205 制冷与空调技术 560207 新能源装备技术 560301 机电一体化技术 560302 电气自动化技术 560304 智能控制技术 560308 电梯工程技术 560309 工业机器人技术 560501 船舶工程技术 560502 船舶机械工程技术 560509 船舶动力工程技术560601 飞行器制造技术 560602 飞行器维修技术 560603 航空发动机制造技术 560604 航空发动机装试技术 560605 航空发动机维修技术 560606 飞机机载设备制造技术 560607 飞机机载设备维修技术 560701 汽车制造与装配技术 560702 汽车检测与维修技术 560703 汽车电子技术 560707 新能源汽车技术 580201 包装工程技术 580203 包装设备应用技术 580302 印刷设备应用技术 600108 铁道交通运营管理 600301 航海技术 600310 轮机工程技术 600601 城市轨道交通车辆技术 600602 城市轨道交通机电技术 600606 城市轨道交通运营管理 |
24 | 车辆工程 | 50 | 4 | 8 | 2 | 高等数学 | 560101 机械设计与制造 560102 机械制造与自动化 560103 数控技术 560113 模具设计与制造 560301 机电一体化技术 560302 电气自动化技术 560701 汽车制造与装配技术 560702 汽车检测与维修技术 560703 汽车电子技术 560704 汽车造型技术 560705 汽车试验技术 560706 汽车改装技术 560707 新能源汽车技术 600102 铁道车辆 600108 铁道交通运营管理 600113 动车组检修技术 600201 智能交通技术运用 600209 汽车运用与维修技术 600210 汽车车身维修技术 600211 汽车运用安全管理600212 新能源汽车运用与维修 600601 城市轨道交通车辆技术 600606 城市轨道交通运营管理 610107 汽车智能技术 630702 汽车营销与服务 |
25 | 新能源科学与工程 | 20 | 4 | 6 | 2 | 高等数学 | 530301 风力发电工程技术 530302 风电系统运行与维护 530303 生物质能应用技术 530304 光伏发电技术与应用 530305 工业节能技术 530307 太阳能光热技术与应用 530309 氢能技术应用530605 光伏材料制备技术 560207 新能源装备技术 600301 航海技术 610117 光伏工程技术 |
合计3030 | 2423 | 303 | 152 | 152 | |||
注:学校专升本招生总招生计划3030名,安排10%作为“建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划”,安排5%作为“退役士兵专升本专项计划”,安排5%作为“获奖考生专升本专项计划”。专项计划用于优先招收符合要求的考生,单独组织录取,未完成的专项计划可转为普通专升本计划招收普通考生。普通类专业间计划根据报考情况可做调整。 |